Visto il successo dell’iniziativa dell’anno scorso abbiamo deciso di proporre anche quest’anno il concorso presepi tramite foto. Con questa modalità riusciamo a permettere a chiunque abbia fatto un presepe di partecipare e non soltanto a chi è disposto a portarlo in oratorio. Quindi aspettiamo le foto dei vistri presepi!
In fondo alla pagina trovate la classifica dei presepi in base ai voti ottenuti.
Ed ecco i nostri partecipanti:
CLASSIFICA
| POSIZIONE | NOME | COSTRUTTORE |
| 1 | Ninna Nanna Gesù | Piamborno Canta con Gioia |
| 2 | Il presepio che trasmette serenità e pace | Erika Pennacchio |
| 3 | La Luce | Agata, Giovanni e Matteo Geremia Fabbrini |
| 4 | Aspettando Gesù bambino | Daniela Fedriga |
| 5 | Ti vogliamo bene Gesù bambino | Alex, Alice, Thomas Archetti |
| 6 | La Natività alla Rizzieri | Fondazione Rizzieri |
| 7 | Il presepe dal mare | Gabriele Ghitti |
| 8 | Grasciulì | Nipotini Archetti |
| Gioia e Amore | Maria e Martin Archetti | |
| 10 | Una piramide di speranza | Aurelia Filippi Pioppi |
| Il presepe di montagna | Joshua e Aaron Fedrighini | |
| 12 | Presepe dei mulini | Pietro Mainfredini |
| 13 | Un presepe per Zaki | Raffaele Vitale |
| Presepio cotonato dell’Olcese | Bontempi Giuseppe | |
| 15 | Il Pastorello | Zani Margherita |
